Edo. México
| Edo. México | MEX | ||
|---|---|---|---|
| Capital | Toluca de Lerdo | GeoNames Id | 3523272 |
| Latitud | 19.36667 | Longitud | -99.66667 |
| Puntos | |||
| No disponibles | |||
| No disponibles | |||
| No disponibles | |||
| SIG | MX | ||
No hay datos disponibles
Lista de estaciones climatológicas de Red Nacional de la CONAGUA
| Amanalco de Becerra #15005 | |
|---|---|
| Ubicación | Amanalco de Becerra, Estado de México, México |
| Coordenadas | Latitud: 19° 15' 18''N, Longitud: 100° 01' 22''W SIG nueva vent. |
| Altura | 2,365 m.s.n.m |
| Período | 1951-2010 |
| Climograma | |
| Calculador | |
| Fuente: Normales Climatológicas SMN, CONAGUA Abrir | |
Fuente: Información Estadística Climatológica https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica